parecia plano el circuito planificado para hoy, pero vaya circuito rompepiernas, entre eso y que estoy bastante bajo de forma.
esta es la ruta de hoy:
![]()
2010 - 2011 - 2012
- Ene: 536 - 658 - 995
- Feb: 297 - 673 - 971
- Mar: 275 - 796 - 1019
- Abr: 568 - 1155 - 947
- May: 737 - 893 - 982
- Jun: 664 - 801 - 831
- Jul: 424 - 367 - 857
- Ago: 300 - 272 - 427
- Sep: 440 - 450 - 765
- Oct: 573 - 395 - 684
- Nov: 281 - 272 - 725
- Dic: 266 - 797 - 755
TOTAL: 5371 - 7529 - 9958
2 comentarios:
No veas q salida neng!!! Ayer hizo mucho viento, me cuentan, y aún hizo calor, muy buena media. Te veo bien. Nos vemos.
Pues hoy lunes, aun me duelen las piernas.
Publicar un comentario